Giao diện
C3 — COMMERCIAL ASSET FRAMEWORK
Bộ tài sản thương mại bắt buộc — Đức Thiện
Phase C+ · 10/07/2026 · Nguồn: Phase A (02, A1–A5), Phase B (04–07, B1), R03
Mục tiêu: biến Đức Thiện từ "công ty sản xuất" thành "công ty được khách tin". C2 = bằng chứng kỹ thuật; C3 = bằng chứng thương mại/năng lực (nhà máy, con người, khách, năng lực). Whitespace R03: không đối thủ VN nào có reference FDI kiểm chứng → tài sản reference là đòn bẩy khác biệt lớn nhất. Đây là spec tài sản, không phải bản thảo nội dung.
1. Danh mục tài sản (business purpose · audience · when used · ROI · priority)
Audience viết tắt: PROC (Purchasing) · ENG (Engineering/Quality — gatekeeper doc 05) · OWNER (chủ/CEO khách) · DIST (nhà phân phối) · FDI/EU (khách cao cấp).
| # | Tài sản | Business purpose | Audience chính | Dùng ở stage (doc 05) | ROI | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Company Profile (song ngữ) | Nhận diện + độ tin cậy pháp nhân 13 năm | PROC, OWNER, DIST | 2–3 | Cao | P0 |
| 2 | Factory Profile | Bằng chứng "nhà sản xuất thật" (ảnh/video nhà máy) — đóng nghi ngờ hybrid | ENG, FDI/EU | 3–4, 8 | Rất cao | P0 |
| 3 | Capability Statement | Tóm tắt năng lực 1 trang cho chào hàng nhanh | PROC, DIST | 3 | Cao | P0 |
| 4 | Production Flow | Minh bạch quy trình → tin chất lượng | ENG, FDI/EU | 4, 8 | Cao | P1 |
| 5 | Quality Manual / QC process | Bằng chứng kiểm soát chất lượng (nền COA) | ENG, FDI/EU | 4, 8 | Rất cao | P0 |
| 6 | Equipment List | Chứng minh công suất/năng lực máy (đóng UNKNOWN #4 ra ngoài) | ENG, DIST | 3–4 | TB–cao | P1 |
| 7 | OEM Capability (in logo, cắt khổ, nhãn riêng) | Mở khách distributor/private-label | DIST, FDI | 3, 6 | Cao | P1 |
| 8 | Export Capability (Incoterms, đóng gói, chứng từ) | Tín hiệu sẵn sàng xuất khẩu | EU, DIST | 3, 6–7 | Cao (EU) | P1 |
| 9 | Industry Solutions (trang/tài liệu theo ngành) | Nói đúng ngôn ngữ ngành (nhôm/kính/đá/panel/điện tử) | PROC, ENG | 2–4 | Cao | P1 |
| 10 | Application Guides | Hỗ trợ chọn grade + dùng đúng → Trial thắng | ENG | 4, 8 | Cao | P1 |
| 11 | Case Studies | Bằng chứng giải quyết pain thật theo ngành | PROC, ENG, OWNER | 3–4 | Rất cao | P0 |
| 12 | Success Stories | Câu chuyện kết quả (giảm xước/khiếu nại) | OWNER, PROC | 3 | Cao | P1 |
| 13 | Reference Customers (có tên, xin phép) | Whitespace R03 — không ai VN có → tách top uy tín | ENG, FDI/EU, PROC | 3–4, 9 | Rất cao | P0 |
| 14 | FAQ (kỹ thuật + thương mại) | Tự phục vụ + AEO nền (Phase D) | PROC, ENG | 2–4 | TB–cao | P1 |
| 15 | Sample Book (bảng mẫu vật lý) | Cho phép test tay — trung tâm quy trình mua (R01) | ENG | 5 (Sample) | Cao | P1 |
| 16 | Product Catalogue (PDF + web, song ngữ) | Chào hàng + Alibaba + directory | PROC, DIST | 2–3, 6 | Cao | P0 |
| 17 | Video Library (nhà máy/QC/hướng dẫn dán) | Bằng chứng trực quan + giảm lỗi hiện trường | ENG, OWNER | 3–4, 8 | Cao | P1 |
| 18 | Image Library (SP/nhà máy/ứng dụng chuẩn) | Nguyên liệu cho web/catalogue/Alibaba nhất quán | mọi kênh | mọi stage | TB | P1 |
| 19 | Download Centre (web) | Nơi tập trung TDS/cert/catalogue — thay HSNL bị khoá Google Drive | ENG, PROC, EU | 3–5 | Cao | P0 |
2. Ba tài sản đòn bẩy cao nhất (làm trước)
- Reference Customers + Case Studies (P0): whitespace R03 — không đối thủ VN nào có reference FDI kiểm chứng. Xin phép nêu tên 1–2 khách (ưu tiên FDI/tier-1) + 2–3 case study theo ngành nhôm/kính/đá. ROI cao nhất, chi phí gần bằng 0 (chỉ cần khách sẵn có + xin phép).
- Factory Profile + Quality Manual (P0): đóng nghi ngờ "manufacturer hay trader" (UNKNOWN #2) và cho gatekeeper Quality thứ để tin. Ảnh/video nhà máy + quy trình QC.
- Download Centre (P0): thay HSNL đang khoá sau Google login (Phase A) bằng trung tâm tải công khai TDS/cert/catalogue — biến bằng chứng thành thứ khách tự lấy được.
3. Bản đồ tài sản theo phân khúc mục tiêu (B1)
| Phân khúc (B1) | Tài sản ưu tiên |
|---|---|
| Nhôm (cash) | Catalogue, TDS, Case study nhôm, Capability Statement, Reference |
| Đá/countertop (beachhead) | Case study đá + Export Capability + Packaging (đi biển), Reference nhà máy đá, Industry Solution "đá" |
| Kính (showcase) | TDS kính (UV/tĩnh điện), Application Guide, Test Report bên thứ ba |
| Điện tử/FDI (chuẩn bị) | Quality Manual + ESD Test Report + Reference FDI + Factory Profile |
| Nhà phân phối | OEM Capability + private-label, Capability Statement, Pricing/biên (C4) |
4. SO WHAT — C3
- Business Implication: Tài sản thương mại là lớp "được tin" bổ sung cho lớp kỹ thuật (C2); thiếu nó, khách không vượt được Search→Technical Eval dù có TDS.
- Management Recommendation: Làm ngay 3 đòn bẩy (Reference/Case study · Factory+Quality · Download Centre); phần còn lại theo phân khúc B1.
- Priority: P0 các tài sản đánh dấu P0; đồng bộ với Sprint C2.
- Expected ROI: Rất cao — Reference/Case study khai thác whitespace đối thủ, chi phí thấp.
- Difficulty: Thấp–trung bình (chủ yếu thu thập/xin phép/biên tập, không đầu tư hạ tầng). Điều kiện: một số phụ thuộc đóng UNKNOWN #2/#4/#9.
(Nhất quán A4/07/B1: C3 chuyển "điểm yếu uy tín" thành danh mục tài sản có audience + ROI + priority, khai thác đúng whitespace R03.)